| REAL MADRID | JORNADA 26 – LIGA | GETAFE |
|---|---|---|
| 0 | GOLES | 1 |
| 77% | POSESIÓN | 23% |
| 62 | DUELOS GANADOS | 44 |
| 18 | REMATES | 8 |
| 7 | REMATES A PORTERÍA | 2 |
| 10 | SAQUES DE ESQUINA | 0 |
| 0 | FUERAS DE JUEGO | 0 |
| 605 | PASES | 124 |
| 136 | BALONES PERDIDOS | 114 |
| 45 | BALONES RECUPERADOS | 43 |
| 1 | PARADAS PORTERO | 2 |
| 10 | FALTAS SEÑALADAS | 18 |
| 4 | TARJETAS AMARILLAS | 5 |
| 1 | TARJETAS ROJAS | 0 |
El Real Madrid ha disputado la vigesimosexta jornada de Liga en el estadio Santiago Bernabéu frente al Getafe y ha encajado una dura derrota (0-1), la cuarta en lo que llevamos de campeonato doméstico y la segunda en casa, que complica mucho la pelea por el título con el Barça. Los culés, que vencieron sin problemas al Villarreal (4-1), cuentan ahora con una renta de cuatro puntos (64 vs. 60).